INTEGRATORE ALIMENTARE di vitamine ad alto dosaggio
• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Informazioni nutrizionali per porzione Nutrition inf5ormation per serving | ||
1 PORZIONE/SERVING = 2 COMPRESSE/TABLETS | %AR/RI | |
Vit C | 1000 mg | 1250 |
Vit E | 60 mg | 500 |
Vit A | 1200 mcg | 150 |
Niacina/Niacine (Vit. PP) | 48 mg | 300 |
Acido pantotenico/Pantothenic acid | 18 mg | 300 |
Vit B6 | 9,5 mg | 679 |
Vit B2 | 25 mg | 1786 |
Vit B1 | 25 mg | 2273 |
Acido folico/Folic acid | 400 mcg | 200 |
Biotina/Biotin | 450 mcg | 900 |
Vit K1 | 105 mcg | 140 |
Vit D3 | 25 mcg | 500 |
Vit B12 | 33 mcg | 1320 |
AR/RI = Assunzione di riferimento/Reference intake
THERMOGENIC FORCE (Conf. 120 cpr)
Prolabs
13.16 € 18.80 €